| Basic | Standard | Premium | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Module | ||||
| Alle Module inkludiert (ausgenommen Erweiterungen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundpreis monatlich | 65,00 € | 130,00 € | 255,00 € | auf Anfrage |
| Preis pro aktivem Mitglied | 0,23 € | 0,12 € | 0,06 € | auf Anfrage |
| Preis pro Community-Nutzung | 0,20 € | 0,10 € | inkludiert | inkludiert |
| Ticketshop | ||||
| Verkaufsgebühr (vom Netto-Umsatz | 5,5% | 4,5% | 3,5% | auf Anfrage |
| Online-Zahlung (Stripe, Nexi) | Kosten direkt beim Zahlungsdienstleister | |||
| Sicherheit & Integration | ||||
| 2-Faktor-Login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Zugriff | — | — | ✓ | ✓ |
| DB-Zugriff (via API) | — | — | — | ✓ |
| Workflow-Automatisierung inklusive | 2 | 4 | 6 | auf Anfrage |
| Support & Onboarding | ||||
| Einrichtung einmalig | 130,00 € | 260,00 € | 510,00 € | auf Anfrage |
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefon-Support (Rückruf, Kosten siehe unten) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modul | Beschreibung | Preis / Monat |
|---|---|---|
| Bankkonto-Anbindung | PSD2 mit automatischem Zahlungsabgleich | 32,00 € |
| UrbanSportsClub - Integration | Synchronisation deiner Kurse und Check-Ins mit USC | 32,00 € |
| Gamify & Engage | Affiliate-Tools und umfangreiches Bonuspunkte- / Loyalty-System | 32,00 € |
| Zahlungsart | Gebühr | Anmerkung |
|---|---|---|
| Online-Zahlung | Vereinbarung direkt mit Anbieter | Nexi / Stripe |
| SoftPay-Lizenz | 12,00 € / Monat | pro Gerät (+0,015 € / Transaktion) |
| TSE-Einheit laut KassenSichV (Deutschland) | 12,00 € / Monat | Laufzeit: 12 Monate Verlängerung jeweils 12 Monate |
| RKSV-Zertifikat (Österreich) | 85,00 € für 10.000 Signaturen / Jahr | 5 Jahre gültig |
| RKSV-Zertifikat (Österreich) | 390,00 € für 30.000 Signaturen / Jahr | 5 Jahre gültig |
| RKSV-Zertifikat (Österreich) | 1.100,00 € für unbegrenzte Signaturen | 5 Jahre gültig |
| Zusätzlicher Workflow | 12,00 € / Monat | Nur bei tatsächlicher Nutzung |
Hinweis: Gebühren für E-Mailversand nur bei Nutzung des Nimbuscloud-Mailservers
| Kanal | Anmerkung | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| bei "Enterprise" inklusive | pro E-Mail | 0,007 € | |
| Newsletter | pro E-Mail | 0,014 € | |
| SMS | pro SMS | 0,08 € |
| Leistung | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Telefonsupport | 5-Minuten-Einheiten | 1,20 € / Minute |
| Erweiterter Support | 15-Minuten-Einheiten | 35,00 € / 15-Minuten |
| Migration Bestandsdaten | einmalig | auf Anfrage |
| Schulung vor Ort | 6 Stunden | 990,00 € |
| Schulung Online / in Linz | pro Stunde | 150,00 € |
| Individuelle Entwicklung | einmalig | auf Anfrage |
Hinweis: Erweiterter Support umfasst Konfiguration und Betreuung von Systemen außerhalb der Nimbuscloud
Hinweis: Schulung vor Ort exkl. Anfahrt und Unterkunft.
Eine Übersicht zur erhältlichen Hardware (Bondrucker, Kartenterminals, Scan-Geräte) findest du auf der Hardware-Seite.